Obecní úřady | Albrechtice nad Orlicí | | Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí | | 494 371 033 | fax | 494 371 424 | E-mail | [email protected] | web | www.albrechtice-nad-orlici.cz | Bolehošť | | Obecní úřad Bolehošť
Bolehošť | | 494 627 134 | fax | | E-mail | ou.bolehos[email protected] | web | www.bolehost.cz | Borohrádek | | Obecní úřad Borohrádek
Borohrádek | | 494 381 602 | fax | 494 381 303 | E-mail | [email protected] | web | www.poorlicko.cz/borohradek | Borovnice | | Obecní úřad Borovnice
Kostelec nad Orlicí | | 494 547 102 | fax | 494 547 102 | E-mail | [email protected] | web | | Častolovice | | Obecní úřad Častolovice
Masarykova 10, Častolovice | | 494 323 911 | fax | 494 321 726 | E-mail | [email protected] | web | | Čermná nad Orlicí | | Obecní úřad Čermná nad Orlicí
Čermná nad Orlicí | | 494 388 130 | fax | 494 388 130 | E-mail | [email protected] | web | www.cermna-n-orl.cz | Čestice | | Obecní úřad Čestice
Kostelec nad Orlicí | | 494 323 636 | fax | | E-mail | [email protected] | web | web.telecom.cz/obeccestice.cz | Doudleby nad Orlicí | | Obecní úřad Doudleby nad Orlicí
Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí | | 494 383 007 | fax | 494 383 137 | E-mail | [email protected]; [email protected] | web | www.doudleby.cz | Hřibiny – Ledská | | Obecní úřad Hřibiny – Ledská
Kostelec nad Orlicí | | 494 323 822 | fax | | E-mail | | web | | Chleny | | Obecní úřad Chleny
Chleny | | 494 547 222 | fax | 494 547 222 | E-mail | [email protected] | web | www.chleny.wz.cz | Kostelecké Horky | | Obecní úřad Kostelecké Horky
Kostelec nad Orlicí | | 494 547 205 | fax | 494 547 205 | E-mail | [email protected] | web | | Krchleby | | Obecní úřad Krchleby
Kostelec nad Orlicí | | 494 547 388 | fax | | E-mail | [email protected] | web | | Lípa nad Orlicí | | Obecní úřad Lípa nad Orlicí
Týniště nad Orlicí | | 494 371 416 | fax | | E-mail | [email protected] | web | www.poorlicko.cz/lipa | Nová Ves | | Obecní úřad Nová Ves
Týniště nad Orlicí | | 494 371 685 | fax | | E-mail | [email protected] | web | | Olešnice u RK | | Obecní úřad Olešnice u RK
Olešnice u RK | | 494 384 423 | fax | 494 384 783 | E-mail | [email protected] | web | | Svídnice | | Obecní úřad Svídnice
Kostelec nad Orlicí | | 494 547 288 | fax | | E-mail | [email protected]; [email protected] | web | | Tutleky | | Obecní úřad Tutleky
Kostelec nad Orlicí | | 494 323 257 | fax | | E-mail | [email protected] | web | www.tutleky.cz | Vrbice | | Obecní úřad Vrbice
Kostelec nad Orlicí | | | fax | | E-mail | [email protected] | web | | Zdelov | | Obecní úřad Zdelov
Týniště nad Orlicí | | 494 381 469 | fax | | E-mail | [email protected] | web | | Žďár nad Orlicí | | Obecní úřad Žďár nad Orlicí
Žďár nad Orlicí | | 494 371 516 | fax | | E-mail | [email protected] | web | www.poorlicko.cz/zdar | Ministerstva |
Ministerstvo vnitra |
| Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, Praha 7 |
| 2 614 211 15 |
fax | |
E-mail | [email protected] |
web | www.mvcr.cz |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1 |
| 2 571 931 11 |
fax | 2 571 937 90 |
E-mail | [email protected] |
web | www.msmt.cz |
Ministerstvo obrany ČR |
| Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1, Praha 6 |
| 2 202 011 11 |
fax | 2 202 123 59 |
E-mail | [email protected] |
web | www.army.cz |
Ministerstvo kultury |
| Ministerstvo kultury
Milady Horákové 139, Praha 6 |
| 2 570 851 11 |
fax | |
E-mail | [email protected] |
web | www.mkcr.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, Praha 1 |
| 2 248 511 11 |
fax | 2 231 197 0 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mpo.cz |
Ministerstvo financí |
| Ministerstvo financí
Letenská 15, Praha 1 |
| 2 570 411 11 |
fax | 2 570 427 88 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mfcr.cz |
Ministerstvo zdravotnictví |
| Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, Praha 2 |
| 2 249 711 11 |
fax | 2 249 721 11 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mzcr.cz |
Ministerstvo dopravy a spojů |
| Ministerstvo dopravy a spojů
Ludvíka Svobody 12, Praha 1 |
| 2 514 311 11 |
fax | 2 248 105 96 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mdcr.cz |
Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, Praha 2 |
| 2 219 121 11 |
fax | 2 249 183 91 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mpsv.cz |
Ministerstvo zahraničních věcí |
| Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 5, Praha 1 |
| 2 241 811 11 |
fax | 2 241 820 68 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mzv.cz |
Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6, Praha 1 |
| 2 248 611 11 |
fax | 2 248 613 33 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mmr.cz |
Ministerstvo zemědělství |
| Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, Praha 1 |
| 2 218 111 11 |
fax | 2 248 104 78 |
E-mail | [email protected] |
web | www.mze.cz |
Ministerstvo spravedlnosti |
| Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, Praha 2 |
| 2 219 971 11 |
fax | 2 291 720 |
E-mail | [email protected] |
web | http://portal.justice.cz |
Ministerstvo životního prostředí |
| Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10 |
| 2 671 211 11 |
fax | 2 673 103 08 |
E-mail | [email protected] |
web | www.env.cz |
Ministerstvo informatiky |
| Ministerstvo informatiky
Havelkova 2, Praha 3 |
| 2 100 081 11 |
fax | |
E-mail | [email protected] |
web | www.micr.cz |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |