Jízdní řády ČSAD ve formátu
Jízdní řády ČD ze zastávky Kostelec n. Orl. | |||
směr Letohrad | konečná stanice | směr Týniště n. Orl. | konečná stanice |
6:03 | Letohrad | 4:47 x | Hradec Králové |
7:44 | Doudleby n. Orl. | 5:53 | Praha |
8:44 | Letohrad | 6:39 | Hradec Králové |
9:59 | Jeseník | 7:07 x | Hradec Králové |
10:15 | Letohrad | 8:01 | Hradec Králové |
12:05 | Rokytnice v O.h. | 9:23 | Týniště n. Orl. |
13:32 | Doudleby n. Orl. | 10:05 | Hradec Králové |
14:33 | Vamberk | 11:29 | Praha |
15:02 x | Letohrad | 12:56 | Chlumec n. Cidlinou |
15:40 | Letohrad | 13:50 | Velký Osek |
16:57 o | Letohrad | 14:53 | Hradec Králové |
16:57 + | Letohrad | 15:29 x | Týniště n. Orl. |
17:51 | Wroclaw | 16:15 | Praha |
18:12 | Letohrad | 17:14 | Velký Osek |
19:16 | Letohrad | 18:30 | Týniště n. Orl. |
21:26 | Letohrad | 18:45 | Hradec Králové |
23:24 x | Doudleby n. Orl. | 20:27 | Hradec Králové |
22:40 x | Týniště n. Orl. |
Jízdní
řády Audis z Kostelce n. Orl. – náměstí | |
6:08 9:15 12:15 | Doudleby n. Orl., Borovnice, Lhoty u Potštejna, Polom, Potštejn, Vamberk, Rychnov n. Kn. |
13:55 | Doudleby n. Orl., Borovnice |
14:50 | Doudleby n. Orl., Borovnice, Lhoty u Potštejna, Polom, Potštejn, Vamberk |
16:00 | Doudleby n. Orl., Borovnice, Lhoty u Potštejna |
5:00 6:10 7:20 13:50 | Častolovice, Synkov, Rychnov n. Kn. |
5:35 | Častolovice, Čestice, Olešnice u RK, Lično |
10:00 12:30 15:05 16:20 | Častolovice, Hřibiny-Ledská, Malá Ledská, Olešnice u RK, Hoděčín, Velká Ledská, Lično |
7:45 | Doudleby n. Orl., Rychnov n. Kn., Solnice, Skuhrov n. Bělou, Deštné v OH /spoj umožňuje cestování s jízdním kolem/ |